HC220-G5
Las tasas máximas de señal inalámbrica son las tasas físicas derivadas de las especificaciones del estándar IEEE 802.11. El rendimiento real de datos inalámbricos, la cobertura inalámbrica y la cantidad de dispositivos conectados no están garantizados y variarán como resultado de las condiciones de la red, las limitaciones del cliente y los factores ambientales, incluidos los materiales de construcción, los obstáculos, el volumen y la densidad del tráfico y la ubicación del cliente.
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE |
|
|---|---|
| Interfaz | 3 puertos Gigabit
* Por unidad |
| Botones | Botón de reset Botón WPS |
| Fuente de Alimentación Externa | 12 V ⎓ 1.0 A |
| Dimensiones | 3.9 x 3.9 x 3.5 in (100 x 100 x 89.5 mm) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS |
|
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz |
| Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz |
| Tasa de Señal | AC1200 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n) |
| Potencia de Transmisión | FCC: <30 dBm(2.4GHz), <30 dBm(5GHz) CE: <20 dBm (2.4GHz), <23 dBm (5GHz) |
| Seguridad Inalámbrica | Cifrados WPA / WPA-PSK2 / WPA3 |
| Multi-SSID | 3× 5 GHz Multi-SSID 3× 2.4 GHz Multi-SSID |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE |
|
|---|---|
| Calidad de Servicio | WMM |
| Características Avanzadas | Controles para padres, QoS (Calidad de servicio), Reserva de direcciones, Reenvío de puertos, Horario Wi-Fi |
| Tipo de WAN | Dynamic IP/Static IP/PPPoE |
| Gestión | Gestión Local, Gestión Remota, TR-069 (TR-098 / TR-181), TR-111, TR-143 |
| Seguridad Firewall | SPI Firewall |
| Protocolos | IPv4 IPv6 |
| Encriptación | Cifrados WPA / WPA-PSK2 / WPA3 |
| Modos de trabajo | Modo de enrutador Modo de punto de acceso |
OTROS |
|
|---|---|
| Contenido del Paquete | HC220-G5 (paquete de 2) 2 unidades HC220-G5 1 cable Ethernet RJ45 2 adaptadores de corriente 1 Guía de instalación rápidaHC220-G5 (1 paquete) 1 unidad HC220-G5 1 cable Ethernet RJ45 1 adaptador de corriente 1 Guía de instalación rápida |
| Requisitos de teléfono inteligente/tablet | Android 4.4 or later iOS 9.0 or later |
| Certificaciones | CE, FCC |
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ -40 ℃ (32 ℉ -104 ℉) Temperatura de almacenamiento: -40 ℃ -60 ℃ (-40 ℉ -140 ℉) Humedad de funcionamiento: 10% -90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% -90% sin condensación |





