Descripcion de UAP-AC-M
Es obligatorio cumplir los requisitos de corriente de UAP-AC-M tiene frecuencia y voltaje indicados en la etiqueta del fabricante. La conexión a una fuente de alimentación diferente a las especificadas puede ocasionar un funcionamiento incorrecto, daños en el equipo o riesgo de incendio si no se respetan las limitaciones.
Especificaciones Técnicas
UAP-AC-M |
|
| Dimensiones | 353 x 46 x 34.4 mm
(13.9 x 1.81 x 1.35″) |
|---|---|
| Peso | 152 g (5.36 oz) con antenas |
| Interfaz de red | (1) puerto Ethernet 10/100/1000 |
| Botones | Reset (Restablecimiento) |
| Método de alimentación | PoE pasivo 24 Vcd (pares 4, 5+ para la ida y 7, 8 para el retorno)
802.3af Alternative A (pares 1, 2+ para la ida y 3, 6 para el retorno) |
| Fuente de alimentación | Adaptador Gigabit PoE de 24 Vcd, 0.5 A (incluido) |
| Rango de tensión admitido | 44 a 57 Vcd |
| Ahorro de energía | Compatible |
| Consumo máximo de energía | 8.5W |
| Rango de frecuencia operativa | 2.4 GHz
5 GHz |
Potencia de transmisión máxima
|
|
| Antenas | (2) antenas Omni externas de banda dual
(1) antena de panel* |
| Estándares Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Seguridad inalámbrica | WEP, WPA-PSK,
WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| BSSID | Hasta cuatro por radio |
| Montaje | Pared/poste/montaje rápido (kits incluidos) |
| Temperatura de funcionamiento | De -30 a 70° C (de 14° F a 158° F) |
| Humedad de funcionamiento | 5 – 95 % sin condensación |
| Certificaciones | CE, FCC, I |
UAP-AC-M |
|
| Dimensiones | 353 x 46 x 34.4 mm
(13.9 x 1.81 x 1.35″) |
|---|---|
| Peso | 152 g (5.36 oz) con antenas |
| Interfaz de red | (1) puerto Ethernet 10/100/1000 |
| Botones | Reset (Restablecimiento) |
| Método de alimentación | PoE pasivo 24 Vcd (pares 4, 5+ para la ida y 7, 8 para el retorno)
802.3af Alternative A (pares 1, 2+ para la ida y 3, 6 para el retorno) |
| Fuente de alimentación | Adaptador Gigabit PoE de 24 Vcd, 0.5 A (incluido) |
| Rango de tensión admitido | 44 a 57 Vcd |
| Ahorro de energía | Compatible |
| Consumo máximo de energía | 8.5W |
| Rango de frecuencia operativa | 2.4 GHz
5 GHz |
Potencia de transmisión máxima
|
|
| Antenas | (2) antenas Omni externas de banda dual
(1) antena de panel* |
| Estándares Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Seguridad inalámbrica | WEP, WPA-PSK,
WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| BSSID | Hasta cuatro por radio |
| Montaje | Pared/poste/montaje rápido (kits incluidos) |
| Temperatura de funcionamiento | De -30 a 70° C (de 14° F a 158° F) |
| Humedad de funcionamiento | 5 – 95 % sin condensación |
| Certificaciones | CE, FCC, I |







