Una solución Wi-Fi 802.11ac asequible de clase empresarial EAP245
El Router EAP245 de última generación de Wi-Fi 802.11ac combinada con la tecnología avanzada 3×3 MIMO garantiza velocidades superiores de Wi-Fi y cobertura en bandas inalámbricas de 2,4 GHz y 5 GHz, con velocidades superiores de Wi-Fi con tecnología MIMO 3×3 11ac
El EAP245 alcanza velocidades de Wi-Fi de hasta 1,75 Gbps, con 1300 Mbps en la banda de 5 GHz y 450 Mbps en la banda de 2,4 GHz.
Gestión centralizada en la nube gratuita en cualquier momento y en cualquier lugar
Generalmente Omada Cloud Controller OC200 y el software Omada Controller facilitan la administración y el monitoreo de toda la red en tiempo real, mientras que el servicio en la nube permite el acceso remoto y seguro sin importar dónde se encuentre.
Autenticación de invitado eficiente con soporte de Facebook y SMS en EAP245
El portal cautivo ayuda a mantener solo a los invitados autorizados para usar la red, presentando los dispositivos con un método de autenticación conveniente y fácil de usar para otorgar acceso a Wi-Fi.
Pero la adición de la autenticación de SMS y Facebook simplifica aún más el portal cautivo para simplificar la conectividad e impulsar su negocio.
Diseño de montaje sencillo e implementación flexible dePoE
El diseño de perfil bajo del EAP y el chasis de fácil montaje hacen que sea fácil de instalar en cualquier superficie de pared o techo y permiten que se mezcle con la mayoría de los estilos de decoración de interiores.
Sin embargo los dispositivos EAP también son compatibles con Power over Ethernet (PoE), lo que hace que la implementación sea sencilla y flexible.
Fácil administración con la aplicación Omada
Siga las instrucciones de configuración de la aplicación gratuita Omada para configurarla en minutos. Omada le permite configurar ajustes, monitorear el estado de la red y administrar clientes, todo desde la comodidad de un teléfono inteligente o tableta.
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE EAP245 |
|
|---|---|
| Interfaz | 2 Puertos Gigabit Ethernet (RJ-45)(Soporta IEEE802.3af PoE y PoE Pasivo)* la v1 de hardware tiene 1 puerto, no cuenta con PoE pasivo (incluye adaptador de corriente) y soporta PoE 802.3at. |
| Bloqueo de Seguridad Físico | Sí |
| Botones | Reset |
| Fuente de Alimentación | 802.3af/at PoE PoE Pasivo 48V (+4,5pins; -7,8pins. Adaptador PoE incluido) |
| Consumo de Potencia | 12.3 W |
| Dimensiones | 180*180*47.5mm. (7.1 x 7.1 x 1.9in) |
| Tipo de Antena | Antena Omnidireccional Interna 2.4GHz: 3* 4dBi 5GHz: 3*4dBi |
| Montaje | Montaje en Techo /Pared (Kit incluído) |
| Hardware Watch Dog | Si |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
| Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz |
| Tasa de Señal | 5GHz:Hasta 1300Mbps 2.4GHz:Hasta 450Mbps |
| Funciones Inalámbricas | Múltiples SSID (Hasta 16 SSID, 8 para cada banda) Activar / desactivar radio inalámbrica Asignación automática de canales Control de potencia de transmisión (Ajuste la potencia de transmisión en dBm) QoS (WMM) Dirección de banda Equilibrio de carga Límite de tarifa Programa de reinicio Horario inalámbrico Estadísticas inalámbricas basadas en SSID / AP / Client |
| Seguridad Inalámbrica | Autenticación mediante Portal Cautivo Control de Acceso Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas Aislamiento entre Clientes Inalámbricos Mapeo de VLAN a SSID Rogue AP Detection Soporte 802.1X 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Potencia de Transmisión | CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <24dBm(2.4GHz) <24dBm(5GHz) |
| GESTIÓN | |
|---|---|
| Omada App | Yes |
| Centralized Management | • Cloud-Based Controller • Hardware Controller (OC300) • Hardware Controller (OC200) • Software Controller |
| Cloud Access | Yes (Through OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller) |
| Software Controlador EAP | Si |
| Alertas por Correo Electrónico | Sí |
| LED de control ON / OFF | Sí |
| Control de Gestión de Acceso MAC | Sí |
| SNMP | Sí |
| Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto | SysLog Local/Remoto |
| Telnet | Si |
| SSH | Yes |
| Gestión basada en Web | HTTP/HTTPS |
| Gestión L3 | Sí |
| Gestión Multi-sitio | Sí |
| VLAN de Gestión | Sí |
OTROS |
|
|---|---|
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Contenido del Paquete | Punto de Acceso Gigabit Inalámbrico de Doble Banda AC1750 MU-MIMO EAP245 Adaptador PoE Pasivo Gigabit Fuente de Alimentación Kits de Montaje Guía de Instalación |
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 |
| Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |






